
"В этот день..."
Помните, наша память – это наша история.
День за днем мы будем ее освежать.
Человечество издавна хронографирует время в своем сознании, тем самым создавая свою историю. И сегодня на просторах интернета существует немало сайтов, посвященным хронологии событий всемирной или отечественной истории. Одним из них стал наш сайт с проектом «В этот день…».
«В этот день…» - это ежедневная познавательная информация о событиях, произошедших в определенный день истории муниципального образования, рассказ о которых уместен и интересен в привязке к сегодняшнему дню. Основой проекта стал «Полярнозоринский ХРОНОГРАФ», создаваемый на основе изучения местных периодических изданий, книг из краеведческих фондов библиотеки, неопубликованных материалов и материалов Интернета.
Свои письменные замечания и предложения с пометкой «В этот день» направляйте на:
сайт Централизованной библиотечной системы: библиотека-пзори.рф;
страницу Центральной городской библиотеки в социальной сети ВКонтакте: Любовь Книжная;
электронную почту: cod.cgb.pzcbs@mail.ru.
С устными замечаниями и предложениями вы также можете обратиться по телефону к ответственному за создание проекта Филипчук Е.В.: +79916702687
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
АПРЕЛЬ | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
МАЙ | ||||||
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
ИЮНЬ | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
ИЮЛЬ | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
АВГУСТ | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
СЕНТЯБРЬ | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
ОКТЯБРЬ | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
НОЯБРЬ | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
ДЕКАБРЬ | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
С юбилейными датами событий Вы также можете познакомиться на странице сайта «Памятные даты истории», где Вашему вниманию представлены ежегодно издаваемые Центральной городской библиотекой календари «Памятные даты муниципального образования город Полярные Зори с подведомственной территорией» за последние 5 лет. Архив с более ранними изданиями календарей находится в разделе «Библиотечного САМИЗДАТА» «Лента времени».